產(chǎn)品展示 products
公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa |
使用 介質(zhì) |
|
---|---|---|---|
殼體 | 密封 | ||
1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 |
油品 | |||
水、油品、蒸汽 |
設(shè)計與制造 | GB/T12235 | |
---|---|---|
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 密封圈 | 襯套 | 墊片 |
---|---|---|---|
灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 橡膠石棉板 |
灰鑄鐵 | |||
黃銅 |
口徑 DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 550 | 720 | 620 | 820 | 1000 | 1000 | 1300 | 1440 | 1440 |
D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 500 | 440 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1010 |
H | 120 | 130 | 142 | 160 | 178 | 203 | 233 | 262 | 300 | 392 | 320 | 448 | 485 | 525 | 580 | 625 | 625 |
上一????氣動薄膜切斷閥ZMAQ-16C
下一????微阻緩閉止回閥HH44X-16C